2022
1月 January
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
16 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
23 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
29 | (土) | 定時総会 | 大宮 東天紅 | 16:00 | クラブタイ・ブレザーまたはスーツ着用 | |||
30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
2月 February
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
13 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
20 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
27 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
3月 March
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 練習 | 紫峰・魅惑・栃惑 ➡中止 | キズーチ | 12:00 | |||
13 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
17 | (木) | 試合 | 黄パン大会 | |||||
20 | (日) | 試合 | 不惑vs武惑・熊惑 | 熊谷荒川グラウンド | 調整中 | 紺×0-33 白◯28-12 |
||
27 | (日) | 練習 | キズーチ |
4月 April
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 熊谷荒川グラウンド | 全体12:00 | 黄エンジ | 白紺 ◯52-10 |
|
10 | (日) | 試合 | 群惑 | 熊谷荒川グラウンド | 赤黄11:30 白紺12:40 | 黄エンジ | 白紺 ◯38-26 |
|
17 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクール・生徒 | 大原グラウンド | 赤黄12:45 白紺13:45 | 黄エンジ | 白紺 ✖26-36 |
|
24 | (日) | 県三惑 | 熊惑・川越 | 熊谷荒川グラウンド | 赤黄9:30 白紺11:10 | 黄エンジ | 白紺 熊惑 ✖12-32 川越 ✖12-64 |
5月 May
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
3 | (月・祝) | 首都圏赤パン大会 | 県営Bグラウンド | 黄9:00 赤11:30 | 黄エンジ、埼玉ジャージの両方持参のこと | |||
8 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
15 | (日) | 試合 | 神惑戦 | 保土ヶ谷 | 12:00 | 黄エンジ | 紺◯59-7 白◯12-0 |
|
22 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
29 | (日) | 試合 | 不惑戦 | 熊谷荒川グラウンド | 赤8:30 黄9:30 紺10:00 白10:50 | 黄エンジ | 白紺×21-62 |
6月 June
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (日) | 試合 | 川越ファイターズ | 入間 | 白紺10:30 | 黄エンジ | 白紺×29-43 | |
12 | (日) | 試合 | 紫峰・魅惑・栃惑 | 栃惑花水木 | 調整中 | 黄エンジ | 白紺
○14−12 |
|
19 | (日) | 試合(赤黄)
練習(白紺) |
(赤黄)タマスターズ | 長峰ヴェルディフィールド(稲城)
白紺の練習はキズーチ 12時集合 |
(赤黄)
稲木駅9:00 現地9:30 |
(赤黄)黄エンジ | ||
26 | (日) | 越谷セブンス | しらこばと公園 | 白紺 9:00
※赤黄休み |
黄エンジ | 白紺 ✖デフ 5-35 ✖大宮 17-39 ✖春日部 5-40 |
7月 July
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2~3 | (土)・(日) | 合宿 | 菅平合宿 | 7/2 13時 田沢館 | 1st&2nd | 白紺 マスターズ ◯31-12 北陸連合 ◯19-10 神惑・海洋 ◯36-12 エリス ✖12-29 ドクターズ ◯57-0 |
||
10 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
17 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
24 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
31 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
8月 August
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
14 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
21 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
27~28 | (土・日) | 夏合宿 | 草津 | 白紺 ◯31-15 |
9月 September
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
10~11 | (日) | 関東甲信越大会 | 菅平 | 12:00 | 白紺 千葉 ✖12-21 栃木茨城 ◯29-0 信濃 ◯26-7 |
|||
18 | (日) | 追悼試合 | (白紺)春日部オールド(赤紺)佐野ガビーンズ | キズーチ | 12:00 | ※雨天中止 | ||
19 | (月)祝日 | 武蔵野ラグビーイベント | タマスターズ(赤黄)、フィーバーズ・曼荼羅日暮(白紺) | 武蔵野競技場(三鷹) | 赤黄9:15 白紺11:15 | ※雨天中止 | ||
24 | (土) | 赤紺大会
49歳以上 |
6チーム参加 | 江戸川競技場 | 15:30
Kickoff |
江戸惑 ◯36-10 くるみ ◯15-12 不惑 ◯17-7 優勝 |
||
25 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
10月 October
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
9 | (日) | OFF | ||||||
10 | (祝・月) | 試合 | 浦和ラグビースクール中学1年生(赤黄) コーチ(白紺) | レッズランド | 調整中 | 白紺 ✖7-17 |
||
16 | (日) | 練習 | 秋ヶ瀬公園 | 13:00 | ||||
20 | (日) | 試合 | 黄パン大会 | 熊谷荒川グラウンド | 未定 | |||
23 | (日) | 定期戦 | 群惑 | 前橋敷島グラウンド | 調整中 | 白紺 ✖21-24 |
||
30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
11月 November
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 県三惑 | 熊惑(川越は辞退) | 熊谷荒川グランド | 調整中 | 黄エンジ | 白紺 ✖12-35 |
|
13
~ 14 |
(日・月) | ねんりんピック | 13日 富山県
14日 広島県 |
厚木市荻野運動公園競技場
海老名市運動公園陸上競技場 |
1日目 8:30
2日目 11:00 |
埼玉ジャージー | ||
20 | (日) | 定期戦 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 熊谷荒川グラウンド | 調整中 | 黄エンジ | 白紺 ◯69-0 |
|
27 | (日) | 定期戦 | 栃惑・紫峰・魅惑 | 栃惑花水木グラウンド | 調整中 | 白紺 ◯22-10 |
12月 December
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (日) | 試合 | 神惑・房惑・
松戸ボンバーズ |
スポレクパーク市原 | 調整中 | 白紺 ◯神惑26-0 ✖房惑14-20 ◯松戸10-0 |
||
11 | (日) | 定期戦 | 不惑 | 県営ラグビー場(熊谷) | 調整中 | 黄エンジ | 紺✖7-35 白✖7-31 |
|
18 | (日) | 定期戦 | 川越ファイターズ | 調整中 | 調整中 | 紺◯19-10 白✖7-45 |
||
25 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |