2026
1月 January
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 11 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 18 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 24 | (土) | 練習 | キズーチ | |||
| 25 | (日) | 年次総会 | 大宮 東天紅 | |||
| 31 | (土) | 試合 | エリスクラブ | 舎人公園陸上競技場 | 赤黄◯24-10 白紺◯22-7 |
2月 February
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (日) | 試合 | 神惑 | 保土ヶ谷グラウンド | 降雪中止 | |
| 15 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 22 | (日) | 練習 | キズーチ |
3月 March
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 試合 | 不惑 | 熊谷荒川運動公園 | 紫黄0-50× 赤7-42✕ 紺17-19✕ |
|
| 8 | (日) | 試合 | 熊惑 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 15 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 22 | (日) | 試合 | 魅惑・紫峰・栃惑 | キズーチ | ||
| 29 | (日) | 練習 | キズーチ |
4月 April
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | |||
| 12 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 19 | (日) | 試合 | 浦和RSコーチ | レッズランド 15時Kickoff |
対象:白紺 | |
| 25 | (土) | 試合 | 川口フラミンゴ | 川口荒川グラウンド | 対象:白紺 | |
| 26 | (日) | 練習 |
5月 May
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (日) | 試合 | 首都圏赤パン大会 | |||
| 10 | (日) | 試合 | 群惑・深谷 | 深谷櫛引G 13時 | ||
| 16 | (土) | 試合 | 埼玉不惑大会(熊惑50周年) | 熊谷ラグビー場 | ||
| 24 | (日) | 練習 | ||||
| 31 | (日) | (仮)試合 | (仮)神惑戦(打診中) | (仮)熊谷荒川運動公園 |
6月 June
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (日) | 試合 | 不惑戦 | 府中朝日フットボールパーク | ||
| 14 | (日) | (仮)試合 | (仮)熊惑他 | キズーチ | ||
| 21 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 28 | (日) | 試合 | 越谷セブンス |
7月 July
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4~5 | (土)・(日) | 合宿 | 菅平合宿 | |||
| 12 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 19 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 26 | (日) | 練習 | キズーチ |
8月 August
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 9 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 16 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 23 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 29~30 | (土・日) | 草津合宿 | 草津 |
9月 September
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 12 | (土) | 関東甲信越不惑大会1日目 | 山梨 | |||
| 13 | (日) | 関東甲信越不惑大会2日目 | 山梨 | |||
| 20 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 27 | (日) | 練習 | キズーチ |
10月 October
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 11 | (日) | 試合 | 神惑 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 18 | (日) | 試合 | 浦和ラグビーRSコーチ戦(白紺)(未確定) | レッズランド | ||
| 25 | (日) | 練習 | キズーチ |
11月 November
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 試合 | 群惑/深谷トリニタス不惑 | 櫛挽ヶ原グラウンド | ||
| 7~10 | (日) | 赤のみ | ねんりんピック | 埼玉 | ||
| 8 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 15 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 未定 | ||
| 22 | (日) | 試合 | 埼玉不惑大会(熊惑、川越) | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 23 | (日) | 試合 | 魅惑・紫峰・栃惑・仙台 | 水戸 (ツインフィールド) |
||
| 29 | (日) | 練習 | キズーチ |
12月 December
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (日) | 試合 | 不惑 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 13 | (日) | 試合 | 房惑 | 市原 | ||
| 20 | (日) | 試合 | 川越 | 朝鮮大学G(小平) | ||
| 27 | (日) | 練習 | キズーチ |