2025
1月 January
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 19 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 26 | (日) | 練習 | キズーチ |
2月 February
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (日) | 年次総会 | 大宮 東天紅 | |||
| 9 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 16 | (日) | 試合 | 川口ダーリンズ | 川口荒川運動公園ラグビー場 | 赤黄〇17-0 白紺〇24-7 |
|
| 22 | (土) | 試合 | エリスクラブ | 舎人公園陸上競技場 | 赤黄〇33-10 白紺〇33-5 |
|
| 23 | (日) | 練習 | キズーチ |
3月 March
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 9 | (日) | 試合⇒中止 練習 | 不惑 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 16 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 19 | (水) | 試合 | 関東黄パン大会 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 23 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 30 | (日) | 練習 | 赤黄、ねんりん東京合同練習 | 白紺:キズーチ 赤黄:代々木公園球技場 |
4月 April
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | |||
| 12 | (土) | 試合 | 川口フラミンゴ(白紺のみ) | |||
| 13 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 19 | (土) | 試合 | 台湾長青(赤パン以上) | |||
| 20 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクールコーチ(白紺) | |||
| 27 | (日) | 試合 | 魅惑・紫峰・栃惑 | 花水木グランド |
5月 May
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (日) | 試合 | 不惑(赤黄のみ) | 辰巳グラウンド | ||
| 4 | (日) | 練習 | 不惑 合同練習 | 辰巳グラウンド | ||
| 11 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 18 | (日) | 試合 | 群惑50周年杵試合 | アースケア敷島サッカーラグビー場 | ||
| 25 | (日) | 練習 |
6月 June
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 試合 | 神惑 | 保土ヶ谷 | ||
| 8 | (日) | 試合 | 不惑 | 府中朝日フットボールパーク | ||
| 15 | (日) | 練習 |
キズーチ
|
|||
| 15 | (日) | 試合(赤パン以上) | タマスターズ | 稲城長沼ヴェルディフィールド | ||
| 22 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 29 | (日) | 試合 | 埼玉県ラグビーフェスティバル | 県営熊谷ラグビー場 A |
7月 July
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5~6 | (土)・(日) | 合宿 | 菅平合宿 | |||
| 13 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 20 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 21 | (月) | 練習(赤パン以上) | 都立高井戸公園球技場 | |||
| 27 | (日) | 練習 | キズーチ |
8月 August
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 10 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 17 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 24 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 30~31 | (土・日) | 草津合宿 | 草津 |
9月 September
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (土) | 関東甲信越不惑大会1日目 | 新潟
|
|||
| 7 | (日) | 〃2日目 | 新潟 | |||
| 14 | (日) | 練習(赤黄) | 美園臨時G | |||
| 15 | (月・祝) | 試合(白紺) | 川越ファイターズ 白紺 | 舎人公園G | 15時30分kick off | |
| 21 | (日) | 白紺:練習
赤黄:試合 |
越谷クラブ 合同練習
ねんりん東京 |
練習:県民福祉村
試合:辰巳G 15:00〜17:00 |
||
| 28 | (日) | 試合 | 房惑・松戸SEボンバーズ | 松戸運動公園 |
10月 October
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 12 | (日) | 試合 | 神惑 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 18~20 | (日) | 赤のみ | ねんりんピック | 岐阜 | ||
| 19 | (日) | 試合(白紺) | 浦和ラグビーRSコーチ戦
15時~16時予定 |
レッズランド | ||
| 26 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
11月 November
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (日) | 試合 | 群惑/深谷トリニタス不惑 | 櫛挽ヶ原グラウンド | ||
| 9 | (日) | 県三惑 | 熊惑、川越 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 16 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 未定 | ||
| 23 | (日) | 試合 | 紫峰・魅惑・栃惑 | 水戸 (ツインフィールド) |
||
| 30 | (日) | 練習 | キズーチ |
12月 December
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | ジャージ | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (日) | 試合 | 不惑 | 熊谷荒川運動公園 | ||
| 14 | (日) | 練習 | キズーチ | |||
| 21 | (日) | 試合 | 川越 | 朝鮮大学G(小平) |