2023
1月 January
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
15 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
21 | (土) | 試合 | エクスターズ | 川口 | 白紺 〇26-24 |
|||
22 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
28 | (土) | 定時総会 | 大宮 東天紅 | 16:00 | クラブタイ・ブレザーまたはスーツ着用 | |||
29 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
2月 February
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
12 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
19 | (日) | 試合 | 曼荼羅ひぐらし、タマスターズ | 稲城長峰 | 赤黄10:30 白紺11:30 |
白紺〇26-5 | ||
26 | (日) | 試合 | クボタスピアーズカップ | 舎人公園 | 黄9:00 | |||
26 | (日) | 追悼 試合 |
佐野ガビーンズ、 春日部オールド |
キズーチ | 11:30 | 白紺◯15-0 |
3月 March
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (日) | 試合 | 川越 | 白✖0-42 紺✖14-17 |
||||
12 | (日) | 試合 | 紫峰・魅惑・栃惑 | 栃惑花水木 | 白紺✖17-36 | |||
16 | (木) | 試合 | 黄パン大会 | |||||
19 | (日) | 試合 | 不惑vs武惑・熊惑 | 熊谷荒川グラウンド | 黄 8:45 白紺 9:10 赤10:00 | 白紺✖5-40 | ||
26 | (日) | 練習(未定) | キズーチ(未定) |
4月 April
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 白紺◯ 38-5 |
||||
9 | (日) | 試合 | 群惑 | 深谷 | 白紺× 14-31 |
|||
16 | (日) | 県三惑 | 熊惑・川越 | 熊谷荒川グラウンド | 赤◯12-5 (川越) 赤◯21-0 (熊惑) 白紺× 15-41 |
|||
23 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクール中学1年生(赤黄) コーチ(白紺) | 赤 ◯31-6 ◯24-5 白紺△ 5-5 |
||||
29 | (土) | 試合※白紺のみ | フラミンゴ | 川口荒川運動公園 | 11:20 | 白紺× 10-19 |
||
30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
5月 May
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (水・祝) | 首都圏赤パン大会 | ||||||
7 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
14 | (日) | 試合 | 神惑 | 保土ヶ谷 | 赤◯7-0 紺◯36-5 白✖5-12 |
|||
21 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
28 | (日) | 練習 | フェニックス・房惑 | 葛飾区 | 赤◯47-5 白紺◯45-26 |
6月 June
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (日) | 試合調整中 | 不惑 | 12:00 | 赤× 12-38 紺◯ 17-10 白紺◯ 19-7 |
|||
11 | (日) | 試合 | 群惑 | 伊勢原 | ||||
18 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
25 | (日) | 白紺;試合
赤黄:試合 |
白紺:越谷セブンス
赤黄:川越ファイターズ |
白紺:しらこばと公園
赤黄:県営熊谷Aグラウンド |
7月 July
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~2 | (土)・(日) | 合宿 | 菅平合宿 | |||||
9 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
16 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
23 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
8月 August
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
13 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
19~20 | (土・日) | 夏合宿 | 草津 | |||||
27 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
9月 September
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
10 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
17 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
24 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
10月 October
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
8 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクール中学1年生(赤黄) コーチ(白紺)(予定) | |||||
15 | (日) | 試合 | 群惑 | 伊勢崎 | ||||
19 | (木) | 試合 | 黄パン大会 | |||||
22 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
27~29 | (金~日) | ねんりんピック | 愛媛 | |||||
29 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
11月 November
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (日) | 県三惑 | 熊惑、川越 | |||||
11~12 | (土・日) | 関甲信 | 神奈川 | |||||
19 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
23 |
(祝・木) |
試合 | 紫峰・魅惑・栃惑 | 水戸(ツインフィールド) | 未定 | |||
26 | (日) | 練習 |
12月 December
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (日) | 試合 | 不惑 | |||||
10 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
17 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
24 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |