2023
1月 January
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 15 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 21 | (土) | 試合 | エクスターズ | 川口 | 白紺 〇26-24 | |||
| 22 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 28 | (土) | 定時総会 | 大宮 東天紅 | 16:00 | クラブタイ・ブレザーまたはスーツ着用 | |||
| 29 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
2月 February
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 12 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 19 | (日) | 試合 | 曼荼羅ひぐらし、タマスターズ | 稲城長峰 | 赤黄10:30 白紺11:30 | 白紺〇26-5 | ||
| 26 | (日) | 試合 | クボタスピアーズカップ | 舎人公園 | 黄9:00 | |||
| 26 | (日) | 追悼 試合 | 佐野ガビーンズ、 春日部オールド | キズーチ | 11:30 | 白紺◯15-0 |
3月 March
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (日) | 試合 | 川越 | 白✖0-42 紺✖14-17 | ||||
| 12 | (日) | 試合 | 紫峰・魅惑・栃惑 | 栃惑花水木 | 白紺✖17-36 | |||
| 16 | (木) | 試合 | 黄パン大会 | |||||
| 19 | (日) | 試合 | 不惑vs武惑・熊惑 | 熊谷荒川グラウンド | 黄 8:45 白紺 9:10 赤10:00 | 白紺✖5-40 | ||
| 26 | (日) | 練習(未定) | キズーチ(未定) |
4月 April
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 白紺◯ 38-5 | ||||
| 9 | (日) | 試合 | 群惑 | 深谷 | 白紺× 14-31 | |||
| 16 | (日) | 県三惑 | 熊惑・川越 | 熊谷荒川グラウンド | 赤◯12-5 (川越) 赤◯21-0 (熊惑) 白紺× 15-41 | |||
| 23 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクール中学1年生(赤黄) コーチ(白紺) | 赤 ◯31-6 ◯24-5 白紺△ 5-5 | ||||
| 29 | (土) | 試合※白紺のみ | フラミンゴ | 川口荒川運動公園 | 11:20 | 白紺× 10-19 | ||
| 30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
5月 May
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (水・祝) | 首都圏赤パン大会 | ||||||
| 7 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 14 | (日) | 試合 | 神惑 | 保土ヶ谷 | 赤◯7-0 紺◯36-5 白✖5-12 | |||
| 21 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 28 | (日) | 練習 | フェニックス・房惑 | 葛飾区 | 赤◯47-5 白紺◯45-26 |
6月 June
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (日) | 試合 | 不惑 | 12:00 | 赤× 12-38 紺◯ 17-10 白紺◯ 19-7 | |||
| 11 | (日) | 試合 | 群惑 | 伊勢原 | 中止 | |||
| 18 | (日) | 試合 | ノッコンリーグOB | 三菱養和調布 | 白紺◯ 54-0 | |||
| 25 | (日) | 白紺;試合 赤黄:試合 | 白紺:越谷セブンス 赤黄:川越ファイターズ | 白紺:しらこばと公園 赤黄:県営熊谷Aグラウンド | 赤黄△ 12-12 |
7月 July
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | (土)・(日) | 合宿 | 菅平合宿 | 7/1赤 奈良◯3本-2本 7/1白紺 不惑・神惑・ドクターズ◯ 14-7 鹿惑・東惑◯ 29-7 7/2赤 不惑◯17-12 群惑◯59-0 7/2白紺 北陸◯33-10 エリス×5-45 | ||||
| 9 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 16 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 23 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
8月 August
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 13 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 20 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 26~27 | (土・日) | 夏合宿 | 草津 | 12:00 | 8/26白紺◯ 8/27 赤黄 房惑〇4本-0本 群惑〇1本-0本 白紺× 0本-7本 |
9月 September
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
| 10 | (日) | 試合 練習 | (赤パンのみ)ねんりん東京戦 (赤パン以外)練習 | キズーチ | 12:00 | 赤◯ 17-10 | ||
| 17 | (日) | 試合 | (赤・黄パン)不惑戦※高井戸Gこけら落し ※白紺練習無し | 高井戸グラウンド | 赤× 3本-6本 | |||
| 18 | (月・祝) | 試合 | (紺・赤パン)首都圏シニア交流会 | 江戸川陸上競技場 | 未定 | 紺 江戸惑〇24-10 くるみ〇19-10 不惑×0-27 | ||
| 24 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
10月 October
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 赤黄試合 白紺練習 | 赤黄:タマスターズ | 試合会場 熊谷荒川グラウンド 練習 キズーチ | 赤黄試合 調整中 白紺 練習12:00 | |||
| 8 | (日) | 試合 | 東日本マスターズラグビー大会 (対象:35歳~65歳未満) | 埼玉県熊谷市 荒川緑地公園ラグビー場 | 10:00~17:00 | 1stジャージー | 白紺 世田谷×0-19 TRC◯14-0 文京×0-5 フェニックス× 10-14 | |
| 15 | (日) | 試合中止 | vs 浦和ラグビースクールU13(赤黄) vs コーチ(白紺) | レッズランド | ||||
| 19 | (木) | 試合 | 黄パン大会 | 熊谷 | ||||
| 22 | (日) | 試合 | 群惑 | 伊勢崎 | 12:00 | 赤◯33-14 白紺◯24-12 | ||
| 27~29 | (金~日) | ねんりんピック | 愛媛 | 赤黄 愛媛×12-25 福井◯17-5 | ||||
| 29 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
11月 November
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (日) | 県三惑 | 熊惑、川越 | 赤◯31-7 白紺×5-57 | ||||
| 11~12 | (土・日) | 関甲信 | 神奈川 | 赤 不惑◯14-7 群惑△5-5 神惑×0-5 白紺 山梨◯7-0 神惑×17-47 | ||||
| 19 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 熊谷or越中島 | 12:00 | 黄×0-5 赤◯15-0 白紺◯26-12 | ||
| 23 | (祝・木) | 試合 | 紫峰・魅惑・栃惑 | 水戸(ツインフィールド) | 10:30 | 赤◯ 白紺◯ 紫峰・魅惑12-0 仙台・郡山48-0 | ||
| 26 | (日) | 練習 |
12月 December
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (日) | 試合 | 不惑 | 赤×15-40 紺×12-31 | ||||
| 10 | (日) | 試合 | 房惑(神惑・松戸B) | 市原スポレクパーク Cグラウンド | 未定 | 白紺 神惑×14-19 房惑×7-14 | ||
| 17 | (日) | 試合 | 川越 | キズーチ | 12:00 | 白×0-49 紺◯28-14 | ||
| 24 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
